
Current Availablity
| Unit | Sq Ft | Sq M | Spaces |
|---|---|---|---|
| 1a | 4,080 | 379.0 | SOLD |
| 1b | 4,080 | 379.0 | SOLD |
| 2 | 6,070 | 563.9 | SOLD |
| 3 | 6,070 | 473.8 | 30 |
| 4a | 5,100 | 473.8 | SOLD |
| 4b | 5,100 | 379.0 | 27 |
| 5a | 4,080 | 379.0 | SOLD |
| 5b | 4,080 | 658.2 | 18 |
| 6 | 7,085 | 482.2 | 33 |
| 7 | 5,190 | 287.1 | SOLD |
| 8a | 3,090 | 287.1 | SOLD |
| 8b | 3,090 | 287.1 | SOLD |
| 9 | 8,350 | 775.7 | SOLD |
| 10a | 3,090 | 287.1 | 14 |
| 10b | 3,090 | 287.1 | SOLD |
| 11a | 5,100 | 473.8 | SOLD |
| 11b | 5,100 | 473.8 | SOLD |
| Total | 81,845 | 7,603.7 | 388 |


